Ana Sayfa » Ürünler » Ürün Detay
Büyük Tasinabilir Jeneratörler
| Özellikler | |
| AC Voltaj 1~de V / 3~te V : | 230 / 400 |
| Frekans Hz : | 50 |
| Güç Katsayı 1~ / 3~ : | 0,8 |
| Voltaj düzenlemesi, yüksünden tam yüke % : | ±1,0 |
| Jeneratör sargı sınıfı : | H |
| Maksimum yükte ses düzeyi 7m'de dB(A) : | 64 |
| Motor tipi : | 3 silindirli sıvı soğutmalı Deutz dizel motor |
| Nominal güç - motor devri kW@devir/dak : | 19,0@1.500 |
| Güç değer spesifikasyonları : | ISO 3046 |
| Motor hacmi cm³ : | 2.330 |
| Çalışma hızı d/dak : | 1.500 |
| Yakıt deposu kapasitesi l : | 78 |
| Tam yükte yakıt tüketimi l/s : | 5,2 |
| Akü V/CCA : | 12V/680A |
| Römork bağlantı türü : | 50 mm küre kavrama |
| Çıkış prizleri 1'er adet : | 1~ Shuko 230V - 16A, 1~CEE 230V - 16A, 3~CEE 400V - 16A, 3~CEE - 32A, 3~CEE 400V - 64A |
| Uzunluk (Kızağa monteli / Römorkla birlikte) mm : | 2.000 /3.411 |
| Genişlik (Kızağa monteli / Römorkla birlikte) mm : | 920 / 1.438 |
| Yükseklik (Kızağa monteli / Römorkla birlikte) mm : | 1.300 / 1.650 |
| Çalışma Ağırlığı (Kızağa monteli) kg : | 972 |
| Kuru Ağırlık (Kızağa monteli) kg : | 901 |
| Nakliye Ağırlığı kg : | 906 |
| Çalışma Ağırlık (Kızağa monteli) kg : | 972 |
| Sürekli Çıkış kW/kVA : | 16,6 / 20,8 |
| Standby Çıkış kW/kVA : | 17,5 / 21,9 |

